
T7_FISH_FRESHWATER_ALL_COMMON, 0.52 kg, valor do item 10
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 2,622 há 38 min | — | 779 | 2,727 |
| Lymhurst | 2,699 há 5 h | 2,643 há 8 h | 8,770 | 3,014 |
| Bridgewatch | 2,778 há 5 h | 2,434 há 17 h | 306 | 2,681 |
| Martlock | 2,689 há 14 h | 2,566 há 15 h | 3,355 | 2,645 |
| Fort Sterling | 2,941 há 15 h | — | 1,255 | 2,647 |
| Caerleon | — | — | 759 | 2,752 |
| Brecilien | 3,049 há 9 h | — | 1,969 | 3,055 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,622 | 2 | 2 |
| 2,623 | 16 | 18 |
| 2,624 | 50 | 68 |
| 2,625 | 16 | 84 |
| 2,627 | 160 | 244 |
| 2,628 | 77 | 321 |
| 2,630 | 380 | 701 |
| 2,631 | 2 | 703 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,643 | 1,785 | 1,785 |