Resource prices
Every ore tier and enchant in every city on Americas: the lowest listing, how old it is, and the cheapest place to buy.
| Item | Thetford | Lymhurst | Bridgewatch | Martlock | Fort Sterling | Caerleon | Brecilien | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 h ago | — | 253 h ago | 306 h ago | 2053 min ago | — | — | 65% | |
| 926 h ago | 8514 h ago | 793 h ago | 866 h ago | 986 h ago | — | — | 24% | |
| 1396 h ago | 1115 h ago | 1083 h ago | 975 h ago | 1026 h ago | 1134 min ago | — | 43% | |
| 3266 h ago | 20523 h ago | — | 2146 h ago | 2166 h ago | 19420 h ago | — | 68% | |
| 1,1786 h ago | 1,1975 h ago | — | 1,0715 h ago | 1,2306 h ago | 1,14920 h ago | — | 15% | |
| 5,9946 h ago | — | 5,94714 h ago | 5,4205 h ago | 5,7376 h ago | — | — | 11% | |
| 40.0k6 h ago | — | — | 36.9k6 h ago | 39.0k6 h ago | — | — | 8% | |
| 4796 h ago | 36514 h ago | — | 3696 h ago | 39353 min ago | 3634 min ago | — | 32% | |
| 8956 h ago | 1,3991 h ago | — | 7066 h ago | 7256 h ago | 71620 h ago | — | 98% | |
| 1,8376 h ago | — | — | 2,4456 h ago | 2,4306 h ago | 2,29920 h ago | — | 33% | |
| 12.0k6 h ago | 11.3k12 h ago | 11.0k12 h ago | 11.6k6 h ago | 11.5k6 h ago | — | — | 9% | |
| 56.0k6 h ago | — | — | 49.0k6 h ago | 53.9k6 h ago | 55.0k10 h ago | — | 14% | |
| 89844 min ago | — | — | 7766 h ago | 8366 h ago | 66120 h ago | — | 36% | |
| 2,1936 h ago | 2,15121 h ago | — | 2,2096 h ago | 2,1396 h ago | 2,29820 h ago | — | 7% | |
| 7,4866 h ago | 7,37912 h ago | 6,72312 h ago | 7,3976 h ago | 7,7976 h ago | — | — | 16% | |
| 38.8k6 h ago | 29.9k12 h ago | 28.9k12 h ago | 32.2k6 h ago | 33.7k6 h ago | — | — | 34% | |
| 108k6 h ago | — | 108k16 h ago | 100.0k6 h ago | 100.0k19 h ago | 94.0k10 h ago | — | 15% | |
| 2,5646 h ago | 1,80821 h ago | — | 1,8416 h ago | 1,8976 h ago | — | — | 42% | |
| 7,0266 h ago | — | — | 5,8756 h ago | 5,93054 min ago | — | — | 20% | |
| 23.9k46 min ago | 26.0k10 min ago | 25.0k17 min ago | 26.5k24 min ago | 22.2k54 min ago | — | 23.0k5 min ago | 20% | |
| 100.0k6 h ago | — | — | 83.0k6 h ago | 77.5k6 h ago | 92.0k10 h ago | — | 29% | |
| 225k6 h ago | — | 230k16 h ago | 225k6 h ago | 214k6 h ago | 320k10 h ago | — | 49% | |
| 8,50046 min ago | 7,99810 min ago | 8,08717 min ago | 8,19424 min ago | 8,86554 min ago | 7,82113 h ago | 7,5876 min ago | 17% | |
| 25.9k46 min ago | 21.0k11 min ago | 23.2k18 min ago | 22.8k25 min ago | 23.9k54 min ago | 21.1k44 min ago | 21.1k7 min ago | 23% | |
| — | — | — | 80.0k6 h ago | 79.9k6 h ago | 70.2k45 min ago | — | 14% | |
| — | — | — | 400k6 h ago | 275k6 h ago | — | — | 45% | |
| — | — | — | — | 3.32M6 h ago | — | — | — |
Spread is how much the most expensive city costs over the cheapest. A big spread on a busy resource can be a transport route.