
T7_FISH_FRESHWATER_ALL_COMMON, 0.52 kg, valor del objeto 10
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 2,644 hace 23 h | — | 779 | 2,727 |
| Lymhurst | 2,699 hace 2 h | 2,643 hace 5 h | 8,770 | 3,014 |
| Bridgewatch | 2,778 hace 2 h | 2,434 hace 13 h | 306 | 2,681 |
| Martlock | 2,689 hace 11 h | 2,566 hace 12 h | 3,355 | 2,645 |
| Fort Sterling | 2,941 hace 11 h | — | 1,255 | 2,647 |
| Caerleon | — | — | 759 | 2,752 |
| Brecilien | 3,049 hace 6 h | — | 1,969 | 3,055 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,644 | 164 | 164 |
| 2,645 | 2 | 166 |
| 2,646 | 10 | 176 |
| 2,648 | 19 | 195 |
| 2,650 | 64 | 259 |
| 2,680 | 255 | 514 |
| 2,681 | 6 | 520 |
| 2,683 | 57 | 577 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,643 | 1,785 | 1,785 |