
T5_FISH_SALTWATER_ALL_RARE, 0.78 kg, valor do item 20
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 27 | 5,442 |
| Lymhurst | — | — | 24 | 5,463 |
| Bridgewatch | — | — | 7 | 5,004 |
| Martlock | — | — | 13 | 5,306 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 0 | 6,676 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.