
T5_FISH_SALTWATER_ALL_RARE, 0.78 kg, valor del objeto 20
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 27 | 5,442 |
| Lymhurst | — | — | 24 | 5,463 |
| Bridgewatch | — | — | 7 | 5,004 |
| Martlock | — | — | 13 | 5,306 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 0 | 6,676 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.