
T3_FISH_FRESHWATER_HIGHLANDS_RARE, 0.52 kg, valor do item 10
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 88 | 2,401 |
| Lymhurst | 2,594 há 7 h | 2,415 há 7 h | 209 | 2,284 |
| Bridgewatch | 2,624 há 11 h | 2,060 há 16 h | 176 | 1,987 |
| Martlock | — | — | 248 | 2,416 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 2,693 há 7 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,594 | 3 | 3 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,415 | 211 | 211 |