
T3_FISH_FRESHWATER_HIGHLANDS_RARE, 0.52 kg, valor del objeto 10
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 88 | 2,401 |
| Lymhurst | 2,594 hace 15 h | 2,415 hace 15 h | 209 | 2,284 |
| Bridgewatch | 2,624 hace 19 h | 2,060 hace 23 h | 176 | 1,987 |
| Martlock | — | — | 248 | 2,416 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 2,693 hace 14 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,594 | 3 | 3 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,415 | 211 | 211 |