
T8_METALBAR_LEVEL3@3, 2.56 kg, valor do item 2,048
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 673k há 15 h | 500k há 15 h | 85 | 655k |
| Lymhurst | — | — | 56 | 668k |
| Bridgewatch | 689k há 20 h | — | 43 | 671k |
| Martlock | — | — | 42 | 656k |
| Fort Sterling | 672k há 4 h | 510k há 4 h | 35 | 650k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 672k | 3 | 3 |
| 672k | 1 | 4 |
| 672k | 50 | 54 |
| 680k | 6 | 60 |
| 680k | 1 | 61 |
| 680k | 6 | 67 |
| 680k | 1 | 68 |
| 680k | 4 | 72 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 510k | 1 | 1 |
| 510k | 8 | 9 |
| 510k | 3 | 12 |
| 510k | 7 | 19 |
| 510k | 3 | 22 |
| 510k | 8 | 30 |
| 510k | 2 | 32 |
| 510k | 1 | 33 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.