
T7_METALBAR_LEVEL3@3, 1.71 kg, valor do item 1,024
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 197 | 222k |
| Lymhurst | — | — | 6 | 245k |
| Bridgewatch | — | — | 43 | 248k |
| Martlock | — | — | 108 | 227k |
| Fort Sterling | 238k há 15 h | 200k há 15 h | 56 | 235k |
| Caerleon | — | — | 1 | 280k |
| Brecilien | 240k há 2 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 238k | 7 | 7 |
| 238k | 8 | 15 |
| 238k | 9 | 24 |
| 238k | 1 | 25 |
| 238k | 2 | 27 |
| 239k | 6 | 33 |
| 239k | 2 | 35 |
| 239k | 2 | 37 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 200k | 24 | 24 |
| 200k | 57 | 81 |
| 75.0k | 15 | 96 |
| 75.0k | 5 | 101 |
| 75.0k | 5 | 106 |
| 74.9k | 2 | 108 |
| 74.9k | 4 | 112 |
| 74.9k | 10 | 122 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.