
T7_METALBAR_LEVEL3@3, 1.71 kg, valor do item 1,024
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 230k há 24 h | 199k há 24 h | 197 | 222k |
| Lymhurst | — | — | 6 | 245k |
| Bridgewatch | — | — | 43 | 248k |
| Martlock | — | — | 108 | 227k |
| Fort Sterling | 238k há 13 h | 200k há 13 h | 56 | 235k |
| Caerleon | — | — | 1 | 280k |
| Brecilien | 240k há 35 min | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 230k | 23 | 23 |
| 230k | 39 | 62 |
| 230k | 1 | 63 |
| 230k | 3 | 66 |
| 230k | 1 | 67 |
| 236k | 8 | 75 |
| 236k | 7 | 82 |
| 237k | 4 | 86 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 200k | 24 | 24 |
| 200k | 57 | 81 |
| 75.0k | 15 | 96 |
| 75.0k | 5 | 101 |
| 75.0k | 5 | 106 |
| 74.9k | 2 | 108 |
| 74.9k | 4 | 112 |
| 74.9k | 10 | 122 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.