
T7_FISH_FRESHWATER_FOREST_RARE, 1.04 kg, valor do item 30
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 38 | 86.1k |
| Lymhurst | 99.0k há 4 h | 80.4k há 9 h | 3 | 89.0k |
| Bridgewatch | 139k há 10 h | 81.2k há 18 min | 16 | 87.5k |
| Martlock | 98.7k há 11 h | — | 208 | 85.7k |
| Fort Sterling | 103k há 8 h | — | 183 | 90.2k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 98.7k | 7 | 7 |
| 98.7k | 2 | 9 |
| 98.7k | 10 | 19 |
| 99.0k | 11 | 30 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 81.2k | 3 | 3 |