
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 695 há 5 h | — | 1,962 | 407 |
| Lymhurst | — | — | 1,024 | 587 |
| Bridgewatch | — | 430 há 14 min | 13,191 | 442 |
| Martlock | 575 há 10 h | 443 há 10 h | 12,178 | 551 |
| Fort Sterling | 460 há 8 h | 390 há 8 h | 13,591 | 410 |
| Caerleon | 406 há 9 h | — | 3,306 | 463 |
| Brecilien | — | — | 1,001 | 423 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 406 | 1,449 | 1,449 |
| 407 | 4,497 | 5,946 |
| 408 | 20 | 5,966 |
| 409 | 1,862 | 7,828 |
| 410 | 988 | 8,816 |
| 420 | 1,082 | 9,898 |
| 421 | 234 | 10,132 |
| 423 | 3,996 | 14,128 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 443 | 2,103 | 2,103 |
| 441 | 1,330 | 3,433 |
| 438 | 2,000 | 5,433 |
| 437 | 1,714 | 7,147 |
| 398 | 494 | 7,641 |
| 395 | 2,886 | 10,527 |
| 366 | 999 | 11,526 |
| 358 | 7,452 | 18,978 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.