
T6_ARTEFACT_TOKEN_FAVOR_1, 2 kg, valor do item 2,560
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | 10.1k há 9 h | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 2 | 9,512 |
| Martlock | — | — | 6 | 18.9k |
| Fort Sterling | — | — | 32 | 15.6k |
| Caerleon | 13.0k há 17 h | — | — | — |
| Brecilien | 23.9k há 9 h | 8,014 há 3 h | 7 | 8,351 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 13.0k | 1 | 1 |
| 13.0k | 2 | 3 |
| 13.0k | 2 | 5 |
| 13.0k | 2 | 7 |
| 13.0k | 1 | 8 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.1k | 7 | 7 |