
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 7 agora mesmo | — | 197 | 5 |
| Lymhurst | 5 há 14 min | 4 há 3 h | 46,148 | 8 |
| Bridgewatch | 11 há 3 h | 8 há 3 h | 63,383 | 12 |
| Martlock | 9 há 36 min | 4 há 15 h | 65,798 | 11 |
| Fort Sterling | 5 há 30 min | 4 há 3 h | 77,209 | 9 |
| Caerleon | 11 há 54 min | — | 57 | 7 |
| Brecilien | 8 há 8 min | — | 217 | 2 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5 | 166 | 166 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 8 | 8,367 | 8,367 |
| 5 | 5,715 | 14,082 |
| 4 | 58,045 | 72,127 |
| 3 | 11,260 | 83,387 |
| 1 | 28,398 | 111,785 |