
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 29 | 6,163 |
| Lymhurst | 5,500 há 5 h | — | 10 | 5,647 |
| Bridgewatch | — | — | 248 | 5,886 |
| Martlock | — | — | 2 | 3,502 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 15 | 9,740 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,500 | 887 | 887 |
| 6,609 | 36 | 923 |
| 6,612 | 7 | 930 |
| 6,616 | 23 | 953 |
| 6,617 | 11 | 964 |
| 6,620 | 9 | 973 |
| 6,622 | 64 | 1,037 |
| 6,623 | 1 | 1,038 |