
T4_FARM_GOAT_GROWN, 10.83 kg, valor del objeto 720
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 29 | 6,163 |
| Lymhurst | 5,500 hace 21 h | — | 10 | 5,647 |
| Bridgewatch | — | — | 248 | 5,886 |
| Martlock | 5,895 hace 5 h | — | 2 | 3,502 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 15 | 9,740 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,500 | 887 | 887 |
| 6,609 | 36 | 923 |
| 6,612 | 7 | 930 |
| 6,616 | 23 | 953 |
| 6,617 | 11 | 964 |
| 6,620 | 9 | 973 |
| 6,622 | 64 | 1,037 |
| 6,623 | 1 | 1,038 |