
T3_FISH_FRESHWATER_DRAGON_AREA_RARE, 0.52 kg, valor do item 10
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 12 | 2,418 |
| Lymhurst | 2,688 há 15 h | — | 19 | 2,501 |
| Bridgewatch | 2,697 há 8 h | — | 21 | 2,193 |
| Martlock | 2,685 há 8 h | — | 12 | 2,538 |
| Fort Sterling | 2,599 há 8 h | — | 58 | 2,030 |
| Caerleon | — | — | 5 | 2,028 |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,599 | 6 | 6 |
| 2,600 | 1 | 7 |
| 2,601 | 6 | 13 |
| 2,602 | 2 | 15 |
| 2,603 | 1 | 16 |
| 2,604 | 1 | 17 |
| 2,605 | 1 | 18 |
| 2,606 | 1 | 19 |