
T1_FARM_CARROT_SEED, 0.1 kg, valor do item 400
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1,140 | 2,328 |
| Lymhurst | 2,312 há 1 h | — | 8,745 | 2,247 |
| Bridgewatch | — | — | 335 | 2,136 |
| Martlock | — | — | 2,277 | 2,170 |
| Fort Sterling | — | — | 9 | 1,882 |
| Caerleon | — | — | 83 | 2,284 |
| Brecilien | — | — | 513 | 2,034 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,312 | 34 | 34 |
| 2,313 | 14 | 48 |
| 2,314 | 38 | 86 |
| 2,315 | 168 | 254 |
| 2,316 | 264 | 518 |
| 2,317 | 36 | 554 |
| 2,318 | 81 | 635 |
| 2,321 | 81 | 716 |