
T1_FARM_CARROT_SEED, 0.1 kg, valor del objeto 400
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1,622 | 2,369 |
| Lymhurst | — | — | 10,481 | 2,245 |
| Bridgewatch | — | — | 335 | 2,136 |
| Martlock | — | 2,040 hace 23 h | 2,900 | 2,172 |
| Fort Sterling | 2,200 hace 23 h | — | 9 | 1,882 |
| Caerleon | — | — | 118 | 2,284 |
| Brecilien | — | — | 636 | 2,073 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,200 | 46 | 46 |
| 2,203 | 399 | 445 |
| 2,204 | 8 | 453 |
| 2,205 | 32 | 485 |
| 2,207 | 1 | 486 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,040 | 146 | 146 |