
T1_FARM_CARROT_SEED, 0.1 kg, valor do item 400
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1,622 | 2,369 |
| Lymhurst | — | — | 10,481 | 2,245 |
| Bridgewatch | — | — | 335 | 2,136 |
| Martlock | — | 2,040 há 22 h | 2,900 | 2,172 |
| Fort Sterling | 2,200 há 22 h | — | 9 | 1,882 |
| Caerleon | — | — | 118 | 2,284 |
| Brecilien | — | — | 636 | 2,073 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,200 | 46 | 46 |
| 2,203 | 399 | 445 |
| 2,204 | 8 | 453 |
| 2,205 | 32 | 485 |
| 2,207 | 1 | 486 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,040 | 146 | 146 |