
QUESTITEM_TOKEN_ROYAL_T7, 0.01 kg, valor do item 32
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 2 | 70.0k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 6 | 79.6k |
| Caerleon | — | — | 1 | 96.3k |
| Brecilien | — | — | 0 | 60.0k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.