
UNIQUE_CONSUMABLE_EVENT_EASTER_2020_CHOCOLATE, 0.01 kg
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1 | 5,570 |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | 5,980 hace 12 h | 2,300 hace 12 h | 2 | 4,145 |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,980 | 6 | 6 |
| 5,985 | 322 | 328 |
| 5,986 | 406 | 734 |
| 5,987 | 804 | 1,538 |
| 5,991 | 4 | 1,542 |
| 5,992 | 21 | 1,563 |
| 5,994 | 1 | 1,564 |
| 5,995 | 15 | 1,579 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,300 | 16 | 16 |
| 175 | 833 | 849 |
| 173 | 1,139 | 1,988 |
| 172 | 2,203 | 4,191 |
| 12 | 1 | 4,192 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Cuesta 610 por fabricación en Thetford
Vender ahora: +1,598 (262%) a 2,300 en Caerleon
Con paciencia: +4,981 (817%) a 5,980 en Caerleon
Planear una ruta