
T6_FISH_FRESHWATER_ALL_COMMON, 0.41 kg, valor del objeto 8
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 2,103 hace 4 h | — | 4,610 | 2,067 |
| Lymhurst | 2,296 hace 6 h | 2,275 hace 6 h | 8,504 | 2,294 |
| Bridgewatch | — | 2,087 hace 15 h | 1,005 | 1,993 |
| Martlock | — | — | 7,316 | 2,055 |
| Fort Sterling | 2,087 hace 8 h | — | 2,784 | 2,038 |
| Caerleon | 2,196 hace 17 h | 2,017 hace 17 h | 48 | 2,158 |
| Brecilien | — | — | 447 | 1,894 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,087 | 97 | 97 |
| 2,090 | 79 | 176 |
| 2,096 | 90 | 266 |
| 2,097 | 73 | 339 |
| 2,099 | 45 | 384 |
| 2,100 | 24 | 408 |
| 2,108 | 17 | 425 |
| 2,109 | 6 | 431 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,275 | 1,589 | 1,589 |