
T4_ARTEFACT_2H_SHAPESHIFTER_AVALON, 2 kg, valor del objeto 1,920
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | 8,961 hace 23 h | — | — | — |
| Martlock | 37.0k hace 5 h | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 13.0k hace 6 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 8,961 | 8 | 8 |
| 8,963 | 1 | 9 |
| 8,964 | 1 | 10 |
| 8,965 | 1 | 11 |
| 8,969 | 1 | 12 |
| 8,972 | 1 | 13 |
| 8,973 | 1 | 14 |
| 8,974 | 1 | 15 |
Cuesta 20.0k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: +14.6k (73%) a 37.0k en Martlock
Planear una rutaCuesta 20.0k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: +14.6k (73%) a 37.0k en Martlock
Planear una ruta