
UNIQUE_UNLOCK_UNIQUE_VANITY_2H_CHICKENGUN_EASTER, 0.09 kg
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 10.40M há 13 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.40M | 1 | 1 |
| 10.40M | 1 | 2 |
| 10.50M | 1 | 3 |
| 10.50M | 1 | 4 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Custa 1.83M por craft em Thetford
Vender agora: sem preço
Com paciência: +7.89M (431%) a 10.40M em Thetford
Planejar uma rota