
UNIQUE_UNLOCK_ARMOR_VANITY_SKELETON_UNDEAD, 0.09 kg
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 3.00M há 5 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3.00M | 1 | 1 |
| 3.00M | 2 | 3 |
| 3.01M | 1 | 4 |
| 3.06M | 1 | 5 |
| 3.08M | 1 | 6 |
| 3.10M | 1 | 7 |
| 3.10M | 1 | 8 |
| 3.16M | 1 | 9 |