
UNIQUE_MOUNT_BASTION_SILVER, 53.2 kg, valor do item 7,156
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | 1000k há 39 min | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 1000k | 1 | 1 |
| 1000k | 1 | 2 |