
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 340 há 1 h | 331 há 20 h | 127,522 | 328 |
| Lymhurst | 393 há 17 h | 303 há 24 h | 3,488 | 390 |
| Bridgewatch | 364 há 4 h | 341 há 6 h | 31,683 | 355 |
| Martlock | 376 há 11 h | 330 há 15 h | 4,885 | 354 |
| Fort Sterling | 372 há 2 h | — | 8,207 | 373 |
| Caerleon | 346 há 4 h | — | 813 | 309 |
| Brecilien | 379 há 20 h | — | 1,246 | 396 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 340 | 613 | 613 |
| 347 | 2,590 | 3,203 |
| 348 | 8,081 | 11,284 |
| 353 | 2,747 | 14,031 |
| 354 | 4,547 | 18,578 |
| 355 | 2,937 | 21,515 |
| 356 | 5,994 | 27,509 |
| 357 | 3,952 | 31,461 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 341 | 365 | 365 |
| 340 | 29 | 394 |
| 310 | 9,409 | 9,803 |
| 302 | 500 | 10,303 |
| 266 | 2,000 | 12,303 |
| 264 | 500 | 12,803 |
| 263 | 19,980 | 32,783 |
| 261 | 382 | 33,165 |
Custa 7,738 por craft em Thetford
Vender agora: −1,846 (-24%) a 341 em Bridgewatch
Com paciência: −1,124 (-15%) a 393 em Lymhurst
Planejar uma rotaCusta 7,738 por craft em Thetford
Vender agora: −1,846 (-24%) a 341 em Bridgewatch
Com paciência: −1,124 (-15%) a 393 em Lymhurst
Planejar uma rota