
T7_FISH_FRESHWATER_SWAMP_RARE, 1.04 kg, valor do item 30
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 7,784 há 7 h | — | 95 | 7,460 |
| Lymhurst | 9,328 há 15 h | — | 10 | 7,367 |
| Bridgewatch | — | 7,501 há 13 h | 12 | 7,505 |
| Martlock | — | — | 91 | 6,602 |
| Fort Sterling | 8,153 há 5 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | 1 | 8,002 |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 7,784 | 14 | 14 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 7,501 | 125 | 125 |