
T7_FISH_FRESHWATER_HIGHLANDS_RARE, 1.04 kg, valor do item 30
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1 | 9,207 |
| Lymhurst | — | 8,910 há 21 h | 66 | 8,961 |
| Bridgewatch | — | — | 5 | 9,010 |
| Martlock | — | — | 60 | 9,244 |
| Fort Sterling | — | — | 3 | 9,570 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 8,910 | 21 | 21 |