
T7_FARM_CORN_SEED, 1.1 kg, valor do item 4,500
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 42 | 25.0k |
| Lymhurst | — | — | 350 | 22.2k |
| Bridgewatch | — | — | 643 | 24.9k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 19 | 19.3k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 69 | 24.0k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.