
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | 652 há 2 h | 71,706 | 695 |
| Lymhurst | — | — | 105,296 | 692 |
| Bridgewatch | 692 há 8 h | 649 há 8 h | 12,122 | 662 |
| Martlock | 703 há 4 h | 659 há 7 h | 81,431 | 731 |
| Fort Sterling | 2,341 há 6 h | 620 há 11 h | 95,761 | 643 |
| Caerleon | 740 há 5 h | 738 há 5 h | 43,814 | 721 |
| Brecilien | 812 há 6 h | 612 há 6 h | 167,007 | 631 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 692 | 180 | 180 |
| 693 | 55 | 235 |
| 697 | 66 | 301 |
| 698 | 10 | 311 |
| 699 | 66 | 377 |
| 700 | 12 | 389 |
| 701 | 51 | 440 |
| 705 | 76 | 516 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 738 | 1,808 | 1,808 |
| 737 | 1,656 | 3,464 |
| 723 | 2,818 | 6,282 |
| 696 | 1,702 | 7,984 |
| 695 | 5,402 | 13,386 |
| 692 | 768 | 14,154 |
| 690 | 969 | 15,123 |
| 677 | 2,102 | 17,225 |
Custa 1,023 por craft em Thetford
Vender agora: −390 (-38%) a 659 em Martlock
Com paciência: +1,166 (114%) a 2,341 em Fort Sterling
Planejar uma rotaCusta 943 por craft em Thetford
Vender agora: −234 (-25%) a 738 em Caerleon
Com paciência: +1,246 (132%) a 2,341 em Fort Sterling
Planejar uma rotaCusta 2,662 por craft em Thetford
Vender agora: −2,030 (-76%) a 659 em Martlock
Com paciência: −473 (-18%) a 2,341 em Fort Sterling
Planejar uma rotaCusta 2,662 por craft em Thetford
Vender agora: −1,954 (-73%) a 738 em Caerleon
Com paciência: −473 (-18%) a 2,341 em Fort Sterling
Planejar uma rotaCusta 19.5k por craft em Thetford
Vender agora: −18.9k (-97%) a 659 em Martlock
Com paciência: −17.4k (-89%) a 2,341 em Fort Sterling
Planejar uma rotaCusta 19.5k por craft em Thetford
Vender agora: −18.8k (-96%) a 738 em Caerleon
Com paciência: −17.4k (-89%) a 2,341 em Fort Sterling
Planejar uma rota