
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 59 | 7,506 |
| Lymhurst | 7,750 há 21 h | — | 893 | 7,738 |
| Bridgewatch | 8,033 há 4 h | — | 46 | 8,648 |
| Martlock | — | — | 72 | 8,490 |
| Fort Sterling | — | — | 113 | 9,051 |
| Caerleon | — | — | 23 | 10.0k |
| Brecilien | 8,067 há 5 h | — | 615 | 8,053 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 7,750 | 2 | 2 |
| 7,751 | 10 | 12 |
| 7,753 | 1 | 13 |
| 7,754 | 30 | 43 |
| 7,755 | 6 | 49 |
| 7,759 | 61 | 110 |
| 7,760 | 45 | 155 |
| 7,762 | 2 | 157 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.