
T6_ARTEFACT_OFF_CENSER_AVALON, 2 kg, valor do item 1,920
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | 9,986 há 20 h | 4,575 há 20 h | 12 | 5,784 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 8,973 há 22 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 4,575 | 14 | 14 |
| 4,572 | 2 | 16 |
| 4,571 | 5 | 21 |
| 4,561 | 3 | 24 |
| 4,557 | 5 | 29 |
| 4,556 | 109 | 138 |
| 4,555 | 8 | 146 |
| 4,461 | 2 | 148 |
Custa 32.3k por craft em Thetford
Vender agora: −27.9k (-86%) a 4,575 em Martlock
Com paciência: −22.9k (-71%) a 9,986 em Martlock
Planejar uma rotaCusta 32.3k por craft em Thetford
Vender agora: −27.9k (-86%) a 4,575 em Martlock
Com paciência: −22.9k (-71%) a 9,986 em Martlock
Planejar uma rota