
T6_ARTEFACT_HEAD_LEATHER_HELL, 2 kg, valor do item 384
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1 | 3,501 |
| Lymhurst | — | — | 0 | 5,416 |
| Bridgewatch | — | — | 3 | 5,212 |
| Martlock | — | — | 17 | 6,381 |
| Fort Sterling | — | — | 47 | 6,839 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.