
T5_OFF_CENSER_AVALON, 2.5 kg, valor do item 1,216
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 29.0k há 4 h | 8,020 há 4 h | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 0 | 24.4k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | 0 | 30.0k |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 29.0k | 2 | 2 |
| 29.0k | 4 | 6 |
| 29.0k | 9 | 15 |
| 29.0k | 1 | 16 |
| 29.0k | 5 | 21 |
| 29.0k | 1 | 22 |
| 30.0k | 1 | 23 |
| 32.0k | 1 | 24 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 8,020 | 1 | 1 |
| 8,019 | 7 | 8 |
| 26 | 250 | 258 |
| 25 | 1,179 | 1,437 |
| 11 | 2 | 1,439 |
Custa 14.2k por craft em Martlock
Vender agora: −6,461 (-46%) a 8,020 em Thetford
Com paciência: +12.9k (91%) a 29.0k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 14.2k por craft em Martlock
Vender agora: −6,461 (-46%) a 8,020 em Thetford
Com paciência: +12.9k (91%) a 29.0k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 129k por craft em Martlock
Vender agora: −122k (-94%) a 8,020 em Thetford
Com paciência: −102k (-79%) a 29.0k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 129k por craft em Martlock
Vender agora: −122k (-94%) a 8,020 em Thetford
Com paciência: −102k (-79%) a 29.0k em Thetford
Planejar uma rota