
T5_FISH_FRESHWATER_DRAGON_AREA_RARE, 0.78 kg, valor do item 20
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 20 | 5,286 |
| Lymhurst | — | — | 32 | 5,576 |
| Bridgewatch | — | — | 2 | 5,011 |
| Martlock | — | — | 3 | 5,267 |
| Fort Sterling | — | — | 38 | 4,776 |
| Caerleon | — | — | 2 | 4,266 |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.