
T5_FISH_FRESHWATER_AVALON_RARE, 0.78 kg, valor do item 20
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 514 | 4,818 |
| Lymhurst | 5,470 há 9 h | 3,138 há 9 h | 6,417 | 4,406 |
| Bridgewatch | — | — | 152 | 4,916 |
| Martlock | 5,300 há 17 h | 4,012 há 17 h | 221 | 5,329 |
| Fort Sterling | 5,249 há 10 h | — | 3,064 | 4,261 |
| Caerleon | 5,792 há 16 h | 5,112 há 16 h | 30 | 5,131 |
| Brecilien | — | — | 1,167 | 5,481 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,249 | 33 | 33 |
| 5,250 | 23 | 56 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,112 | 119 | 119 |
| 5,110 | 133 | 252 |
| 5,109 | 246 | 498 |
| 78 | 686 | 1,184 |
| 77 | 222 | 1,406 |
| 12 | 1 | 1,407 |