
T5_ARTEFACT_2H_DUALMACE_AVALON, 2 kg, valor do item 3,840
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 19.9k há 5 h | — | 0 | 10.0k |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 1 | 16.5k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 3 | 4,000 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 19.9k | 3 | 3 |
| 19.9k | 1 | 4 |
| 20.0k | 1 | 5 |
| 20.0k | 1 | 6 |
| 20.0k | 1 | 7 |
| 20.0k | 9 | 16 |
| 20.0k | 1 | 17 |
| 20.0k | 5 | 22 |
Custa 21.8k por craft em Thetford
Vender agora: sem preço
Com paciência: −3,180 (-15%) a 19.9k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 21.8k por craft em Thetford
Vender agora: sem preço
Com paciência: −3,180 (-15%) a 19.9k em Thetford
Planejar uma rota