
T4_HEAD_LEATHER_DRAGON, 1.7 kg, valor do item 608
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 100.0k |
| Martlock | 108k há 14 h | 10.0k há 14 h | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | 200k há 16 h | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 0 | 22.2k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 108k | 1 | 1 |
| 109k | 1 | 2 |
| 112k | 1 | 3 |
| 122k | 1 | 4 |
| 124k | 1 | 5 |
| 124k | 4 | 9 |
| 124k | 1 | 10 |
| 124k | 1 | 11 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.0k | 3 | 3 |
| 10.0k | 2 | 5 |
| 203 | 20 | 25 |
| 202 | 5 | 30 |
| 201 | 2 | 32 |
| 200 | 20 | 52 |
| 189 | 12 | 64 |
| 180 | 10 | 74 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.