
T4_ARTEFACT_SHOES_PLATE_FEY, 2 kg, valor do item 224
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 4,500 há 7 h | — | 1 | 4,646 |
| Lymhurst | 2,492 há 6 h | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 3,441 |
| Martlock | — | — | 7 | 7,941 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 11 | 7,173 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,492 | 1 | 1 |
| 2,493 | 2 | 3 |
| 2,494 | 2 | 5 |
| 2,495 | 1 | 6 |
| 2,497 | 2 | 8 |
| 2,498 | 1 | 9 |
| 2,499 | 1 | 10 |
| 2,500 | 4 | 14 |
Custa 16.6k por craft em Thetford
Vender agora: sem preço
Com paciência: −12.4k (-75%) a 4,500 em Thetford
Planejar uma rotaCusta 13.9k por craft em Thetford
Vender agora: sem preço
Com paciência: −9,696 (-70%) a 4,500 em Thetford
Planejar uma rota