
T4_ARTEFACT_2H_DUALCROSSBOW_HELL, 2 kg, valor do item 384
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 22.0k há 13 h | 11.1k há 13 h | 40 | 11.6k |
| Lymhurst | — | — | 85 | 10.1k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 13.9k há 12 h | 7,504 há 12 h | 57 | 9,203 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 13.9k | 1 | 1 |
| 13.9k | 10 | 11 |
| 13.9k | 4 | 15 |
| 13.9k | 19 | 34 |
| 13.9k | 2 | 36 |
| 13.9k | 23 | 59 |
| 13.9k | 1 | 60 |
| 13.9k | 2 | 62 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 11.1k | 3 | 3 |
| 5,009 | 1 | 4 |
| 5,008 | 13 | 17 |
| 5,007 | 8 | 25 |
| 5,005 | 10 | 35 |
| 5,004 | 1 | 36 |
| 5,003 | 4 | 40 |
| 5,001 | 15 | 55 |
Custa 3,731 por craft em Thetford
Vender agora: +6,956 (186%) a 11.1k em Thetford
Com paciência: +16.8k (451%) a 22.0k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 2,587 por craft em Thetford
Vender agora: +8,100 (313%) a 11.1k em Thetford
Com paciência: +18.0k (695%) a 22.0k em Thetford
Planejar uma rota