
T4_2H_NATURESTAFF_KEEPER, 6.8 kg, valor do item 1,408
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1 | 13.0k |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 0 | 21.1k |
| Martlock | 20.8k há 3 h | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | 10.0k há 15 h | 0 | 77.8k |
| Brecilien | — | — | 1 | 6,836 |
| Mercado Negro | — | — | 2 | 16.1k |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 20.8k | 4 | 4 |
| 20.9k | 2 | 6 |
| 20.9k | 1 | 7 |
| 20.9k | 1 | 8 |
| 20.9k | 1 | 9 |
| 20.9k | 2 | 11 |
| 20.9k | 1 | 12 |
| 20.9k | 1 | 13 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.0k | 1 | 1 |
| 10.0k | 1 | 2 |
| 10.0k | 5 | 7 |
| 10.0k | 1 | 8 |
| 12 | 1 | 9 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.