
T4_2H_DUALCROSSBOW_CRYSTAL, 6.8 kg, valor do item 2,432
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 339k há 8 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 1 | 310k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | 0 | 300k |
| Fort Sterling | — | — | 0 | 237k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 331k há 11 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 331k | 1 | 1 |
| 331k | 9 | 10 |
| 398k | 1 | 11 |
| 398k | 1 | 12 |
Custa 186k por craft em Bridgewatch
Vender agora: sem preço
Com paciência: +130k (70%) a 339k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 167k por craft em Bridgewatch
Vender agora: sem preço
Com paciência: +150k (90%) a 339k em Thetford
Planejar uma rota