
T3_FARM_CHICKEN_GROWN, 10.83 kg, valor do item 720
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 23 | 5,948 |
| Lymhurst | — | — | 56 | 6,713 |
| Bridgewatch | — | — | 266 | 6,255 |
| Martlock | — | — | 48 | 6,372 |
| Fort Sterling | — | — | 78 | 6,393 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 2 | 8,989 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.