
T3_FARM_CHICKEN_GROWN, 10.83 kg, valor do item 720
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 23 | 5,948 |
| Lymhurst | — | — | 56 | 6,713 |
| Bridgewatch | — | — | 266 | 6,255 |
| Martlock | — | — | 48 | 6,372 |
| Fort Sterling | 6,699 há 23 h | — | 78 | 6,393 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 2 | 8,989 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 6,699 | 52 | 52 |
| 6,700 | 45 | 97 |
| 6,731 | 21 | 118 |
| 6,732 | 15 | 133 |
| 6,733 | 1 | 134 |
| 6,734 | 77 | 211 |