
QUESTITEM_TOKEN_ROYAL_T4, 0.01 kg, valor do item 16
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 33.0k há 6 h | — | 41 | 30.7k |
| Lymhurst | 33.5k há 13 h | 31.1k há 23 h | 1,814 | 32.7k |
| Bridgewatch | — | — | 761 | 31.7k |
| Martlock | — | — | 908 | 33.7k |
| Fort Sterling | 33.9k há 3 h | 31.2k há 3 h | 950 | 32.1k |
| Caerleon | 35.0k há 3 h | — | 15 | 33.9k |
| Brecilien | 41.8k há 3 h | — | 6 | 35.2k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 33.0k | 1 | 1 |
| 33.0k | 12 | 13 |
| 33.0k | 3 | 16 |
| 33.0k | 45 | 61 |
| 33.0k | 14 | 75 |
| 33.0k | 11 | 86 |
| 33.0k | 1 | 87 |
| 33.0k | 1 | 88 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 31.2k | 24 | 24 |
| 31.2k | 27 | 51 |
| 31.1k | 10 | 61 |
| 31.1k | 2 | 63 |
| 31.1k | 22 | 85 |
| 31.0k | 128 | 213 |
| 31.0k | 202 | 415 |
| 31.0k | 100 | 515 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.