
UNIQUE_MOUNT_BEHEMOTH_GOLD, 79.7 kg, valor del objeto 10,120
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 2.09M hace 16 h | — | — | — |
| Bridgewatch | 2.30M hace 10 h | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2.09M | 1 | 1 |
| 2.33M | 1 | 2 |
| 2.33M | 2 | 4 |
| 2.33M | 1 | 5 |