
UNIQUE_FURNITUREITEM_VANITY_ARENA_BANNER_04, 0.1 kg
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 498 hace 35 min | — | — | — |
| Lymhurst | 1,106 hace 7 h | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 2,766 hace 11 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 498 | 9 | 9 |
| 499 | 13 | 22 |
| 897 | 1 | 23 |
| 898 | 2 | 25 |
| 899 | 4 | 29 |
| 3,397 | 2 | 31 |
| 3,398 | 3 | 34 |
| 3,399 | 2 | 36 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.