
UNIQUE_FURNITUREITEM_ADC_STATUE_MOUNTED_DIREWOLF_A, 15 kg
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 4,100 hace 6 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | 50.0k hace 20 h | — | — | — |
| Brecilien | 996 hace 7 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 996 | 4 | 4 |
| 997 | 113 | 117 |
| 999 | 16 | 133 |
| 1,386 | 1 | 134 |
| 1,387 | 2 | 136 |
| 1,388 | 1 | 137 |
| 1,398 | 19 | 156 |